MAGNOLA PALACE HOTEL - OVINDOLI
Formula: Hotel
Trattamento: PENSIONE COMPLETA
Descrizione
Il Magnola Palace Hotel, sorge ai piedi del Monte Magnola (m. 2223), nella zona residenziale di Ovindoli (AQ) m. 1375, all’imbocco sud dell’Altopiano delle Rocche, nel cuore dell’Appennino Abruzzese. La posizione collinare richiama la clientela che ricerca luoghi di interesse naturalistico, uniti al confort e alla buona gastronomia. Gite ed escursioni in centri ricchi di storia, opere d'arte e monumenti, incastonati nell'affascinante scenario di una natura incontaminata quale é quella di Ovindoli, stazione di sports invernali, centro climatico estivo nel cuore dell'appennino abruzzese.Per chi ama il relax, la nostra struttura offre la possibilità di rilassarsi nel nuovo centro salute e benessere dotato di sauna, bagno turco ed idromassaggio e di farsi coccolare con massaggi personalizzati.Animazione a tempo pieno: corsi sportivi di aerobica, stretching, danze latino-americane, tornei sportivi, risvegli muscolari, giochi, feste a tema, spettacoli di cabaret, commedie, karaoke, discoteca. Per i bambini: mini-club con giochi, caccia al tesoro, baby-dance, spettacoli
Legenda Prezzi:
- sconto 10% / 20%
- sconto 30% / 70%
- costo zero
PREZZO PER PERSONA PER PERIODO IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE ESCLUSE
Periodi | Ufficiale | Company | |
A | 20-12-2015 / 23-12-2015 | € 180,00 | € 126,00 |
B | 23-12-2015 / 27-12-2015 | € 280,00 | € 196,00 |
C | 27-12-2015 / 31-12-2015 | € 630,00 | € 441,00 |
D | 31-01-2016 / 07-01-2016 | € 280,00 | € 196,00 |
E | 09-01-2016 / 16-01-2016 | €301,00 | € 211,00 |
F | 23-01-2016 / 30-01-2016 | €301,00 | €211,00 |
G | 30-01-2016 / 06-02-2016 | €301,00 | €211,00 |
H | 06-02-2016 / 13-02-2016 | €350,00 | €245,00 |
I | 13-02-2016 / 20-02-2016 | €350,00 | €245,00 |
L | 20-02-2016 / 27-02-2016 | €350,00 | €245,00 |
M | 27-02-2016 / 05-03-2016 | €350,00 | €245,00 |
N | 05-03-2016 / 12-03-2016 | €301,00 | €211,00 |
O | 12-03-2016 / 19-03-2016 | €301,00 | €211,00 |
P | 19-03-2016 / 25-03-2016 | €301,00 | €211,00 |
Q | 25-03-2016 / 29-03-2016 | €260,00 | €182,00 |
R | 02-04-2016 / 09-04-2016 | €280,00 | €196,00 |
S | 09-04-2016 / 16-04-2016 | €280,00 | €196,00 |
T | 16-04-2016 / 23-04-2016 | €280,00 | €196,00 |
U | 23-04-2016 / 30-04-2016 | €280,00 | €196,00 |
V | 30-04-2016 / 07-05-2016 | €280,00 | €196,00 |
Z | 07-05-2016 / 14-05-2016 | €280,00 | €196,00 |
J | 14-05-2016 / 21-05-2016 | €280,00 | €196,00 |
K | 21-05-2016 / 28-05-2016 | €280,00 | €196,00 |
Y | 28-05-2016 / 03-06-2016 | €280,00 | €196,00 |
W | 03-06-2016 / 10-06-2016 | €280,00 | €196,00 |
* | 10-06-2016 / 17-06-2016 | €280,00 | €196,00 |
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: TESSERA CLUB A PERSONA ADULTI E MINICLUB PERIODO A EURO 10 , PERIODO B EURO 15, PERIODO C EURO 35, PERIODO D EURO 20, PERIODO E-F-G-H-I-L-M-N-O-P EURO 21, PERIODO Q EURO 15 . DAL PERIODO Q IN POI EURO 21.
TARIFFE GIORNALIERE WEEK-END E SETTIMANE CORTE RICHIEDERE TRAMITE PREVENTIVO.
NELLA TARIFFA DEL PERIODO C , CENONE E VEGLIONE INCLUSI.
SUPPLEMENTO SINGOLA +20%
BIMBI 0/3 ANNI CULLA EURO 15 AL GIORNO+ PASTI AL CONSUMO
TRATTAMENTI BENESSERE : A SECONDA DEI TRATTAMENTI EFFETTUATI VERRANNO APPLICATE LE TARIFFE COME DA LISTINO UFFICIALE
RIDUZIONI: MEZZA PENSIONE -10%
3/4 LETTO ADULTI -10%
3/4 LETTO 3/12 ANNI NON COMPIUTI -20%
Spese di Prenotazione:
WEEK END EURO 15,00 A PERSONA
SETTIMANA EURO 26,00 A PERSONA